|
|
||
| 課程名稱 | 授課老師 | 課程內容 |
| 財務管理 | 董澍琦 |
Introduction to Corporate Finance Objective in Corporate Finance (投影片) The time value of money (投影片) The Basics of Risk (投影片) Estimating Hurdle Rates for Firms (投影片) Estimating Hurdle Rates for Projects (投影片) Estimating Earnings and Cash Flows on Projects (投影片) Investment Decision Rules (投影片) Investment Analysis with Inflation and Exchange Rate Risk (投影片) Project Interactions , Side Benefits , andSide costs Investments in Noncash Working Capital An Overview of Financeing Choices
|
| 財務工程與金融創新 | 葉仕國 | Ch01 Ch02 Ch03 Ch04 Ch05 Ch06 Ch07 Ch08 Ch09 Ch10 Ch11 (投影片) |
| Market Data (Excel檔) | ||
中興大學財務金融專業碩士學分班學員名單
![]()
| 編號 | 姓名 | 服務機關 | 職位 | ||
| 1 | 洪明真 | 第一銀行草屯分行 | 副理 | ||
| 2 | 劉嘉淇 | 必爾斯藝基(股)公司 | 產品教育訓練專員 | ||
| 3 | 何秀英 | 大眾商業銀行 | 襄理 | ||
| 4 | 林惠美 | 荷蘭銀行 | 貴賓理財中心副理 | ||
| 5 | 吳淑貞 | 群益證券彰化分公司 | 營業員 | ||
| 6 | 陳伯宏 | 台中商業銀行 | 中專稽核 | ||
| 7 | 林文鳳 | 林新醫院 | 血液透析中心會計 | ||
| 8 | 陳必華 | 大沁企業(股)公司 | 財務專員 | ||
| 9 | 林群貿 | 日盛銀行台中分行 | 襄理 | ||
| 10 | 杜英弘 | 聯信商業銀行 | 經理 | ||
| 11 | 林蓉湘 | 荷蘭銀行台中分行 | 資深專員 | ||
| 12 | 曾錦卿 | 新光人壽 | 組訓專員 | ||
| 13 | 陳清中 | 第七商業銀行(股)公司 | 辦事員 | ||
| 14 | 李同永 | 板信銀行台中分行 | 分行經理 | ||
| 15 | 莊千慧 | 興農公司 | 專員 | ||
| 16 | 戴百賢 | 荷蘭銀行 | 貴賓理財中心 | ||
| 17 | 楊淑儀 | 合作金庫 | 領組 | ||
| 18 | 莊鴻文 | 中興銀行民權分行 | 代襄理 | ||
| 19 | 王雲清 | 三信商業銀行 | 資訊室主任 | ||
| 20 | 江政福 | 第一銀行台中區域中心 | 經理 | ||
| 21 | 陳大同 | 荷蘭銀行台中分行 | 副理 | ||
| 22 | 何麗茗 | 中國信託商業銀行 | |||
| 23 | 廖秀媛 |
|
教師 | ||
| 24 | 周怡伶 | 彰化商業銀行總行營業部 | 三等專員 | ||
| 25 | 吳銘煌 | 中國農民銀行中港分行 | 副理 | ||
| 26 | 張哲銘 | 彰銀證券清水分公司 | 營業員 | ||
| 27 | 張家銘 | 友聯產物保險(股) | 專員 | ||
| 28 | 楊貴如 | 三商美邦人壽保險(股)公司 | 業務經理 | ||
| 29 | 林義雄 | 新光人壽員林駐區 | 駐區經理 | ||
| 30 | 吳佩芬 | 麗明營造(股)公司 | 專員 | ||
| 31 | 游俊雄 | 萬泰銀行繼光分行 | 辦事員 | ||
| 32 | 涂志煒 | 台中商業銀行 | 初級專員 | ||
| 33 | 邱宏榮 | 德安購物中心 (得光股份有限公司) | |||
| 34 | 曾素宣 | 第一商業銀行草屯分行 | 高級辦事員 | ||
| 35 | 洪梅菁 | 曉名女中 | |||
| 36 | 朱睿翔 | 財團法人中國生產力中心 | 工程師 | ||
| 37 | 吳蕙如 | 松和工業(股)公司 | 財務部經理 | ||
| 38 | 陳聰賢 | 朝陽科技大學保險金融管理系 | 講師 | ||
| 39 | 林耿毅 | 中華開發工業銀行台中分行 | 襄理 | ||
| 40 | 楊麗惠 | 璽佑嘻(股)公司 | Ligistics Manager | ||
| 41 | 簡惠美 | 日商瑞穗實業銀行 | 襄理 | ||
| 42 | 王銘輝 | 聯邦業商銀行 | 襄理 | ||
| 43 | 陳玉珍 | 彰化銀行總行營業部 | 專員 | ||
| 44 | 鄒國泰 | 拓凱實業公司 | 協理 | ||
| 45 | 曾怡文 | 荷蘭銀行 | 襄理 | ||
| 46 | 陳銘桐 | 鼎茂圖書出版公司 | 社長 | ||
| 47 | 康美玲 | 私立逢甲大學出納組 | 副組長 | ||
| 48 | 丁文姬 | 第七商業銀行崇德分行 | 辦事員 | ||
| 49 | 吳木崑 | 遠東銀行 | 經理 | ||
以上名單若有錯誤或遺漏請來信或來電(04-22840591*101)更正